Données ouvertes
Agenda des événements
Les rendez-vous des 120 prochains jours : une ligne par date, avec la règle qui la produit (date fixe, chaque semaine, chaque mois…).
Démonstration : données fictives
Description
Les événements de l'agenda du site : vie municipale, conseils de quartier, associations, culture, sport, enfance.
Dans cette démonstration, les dates sont GLISSANTES : elles sont calculées à partir du jour où le site est construit, pour ne jamais paraître périmées. Le fichier donne donc les deux : la règle (colonnes REGLE_…) et les dates qu'elle produit dans les 120 jours qui suivent la construction (colonne DATE). Un événement hebdomadaire occupe une ligne par semaine (8 semaines au plus).
Les schémas nationaux et leur validateur (validata.fr) attendent la virgule comme séparateur : ce fichier utilise le point-virgule, plus pratique dans un tableur français ; remplacez-le avant une validation.
Le fichier
- Mise à jour
- 17 octobre 2026 (dates calculées ce jour-là)
- Producteur
- Ville de Vallanquin (fictive)
- Format
- CSV, UTF-8 avec BOM, séparateur point-virgule, décimales avec un point
- Contenu
- 76 lignes de données, 19 colonnes, 22,9 Ko
Réutiliser ces données
Vous pouvez les réutiliser librement, y compris pour un usage commercial. La licence demande seulement d'indiquer la source et la date de la dernière mise à jour, par exemple :
Source : Ville de Vallanquin, « Agenda des événements » (agenda.csv), mise à jour du 17 octobre 2026
Dictionnaire des champs
Les colonnes du fichier, dans l'ordre. Les exemples sont tirés du fichier lui-même.
| Nom | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| EVT_ID | chaîne | Identifiant de l'événement (le même pour toutes ses dates). | marche-halle-samedi |
| DATE | date | Date de l'occurrence, AAAA-MM-JJ, calculée le jour de la construction. | 2026-10-17 |
| HEURE_DEBUT | heure | Heure de début, HH:MM, heure de Paris. | 07:30 |
| HEURE_FIN | heure | Heure de fin, HH:MM, heure de Paris. | 13:00 |
| TITRE | chaîne | Titre de l'événement. | Marché couvert du samedi |
| CATEGORIE | chaîne | Catégorie de l'agenda. | Vie municipale |
| QUARTIER | chaîne | Quartier concerné (vide : toute la ville). | Centre-Halle |
| LIEU | chaîne | Lieu de l'événement. | Halle, place de la Halle |
| ORGANISATEUR | chaîne | Organisateur (service, association fictive). | Ville de Vallanquin |
| DESCRIPTION | chaîne | Description. | Une soixantaine de commerçants : primeurs, fromagers, boulangers, fleuristes, producteurs du coin. |
| GRATUIT | booléen | « true » si l'entrée est gratuite ; vide si payant ou non précisé. | true |
| DUREE_MINUTES | entier | Durée en minutes. | 330 |
| REGLE_TYPE | chaîne | decalage (n jours après le lundi de la semaine), hebdo (chaque semaine), mensuel (Nième jour du mois), annuel (date fixe). | hebdo |
| REGLE_DECALAGE_JOURS | entier | Règle « decalage » : nombre de jours après le lundi de la semaine de construction. | 6 |
| REGLE_JOUR_SEMAINE | entier | Règles « hebdo » et « mensuel » : jour de la semaine, 0 = dimanche … 6 = samedi. | 6 |
| REGLE_RANG | entier | Règle « mensuel » : 1 = premier … 4 = quatrième jour de ce type dans le mois. | 3 |
| REGLE_MOIS | entier | Règle « annuel » : mois, 1 à 12. | 11 |
| REGLE_JOUR | entier | Règle « annuel » : jour du mois. | 11 |
| CALCULE_LE | date | Jour de construction à partir duquel DATE a été calculée. | 2026-10-17 |
Aperçu des 5 premières lignes
Le tableau défile horizontalement : faites-le glisser, ou placez-y le focus avec la touche Tab puis utilisez les flèches.
| EVT_ID | DATE | HEURE_DEBUT | HEURE_FIN | TITRE | CATEGORIE | QUARTIER | LIEU | ORGANISATEUR | DESCRIPTION | GRATUIT | DUREE_MINUTES | REGLE_TYPE | REGLE_DECALAGE_JOURS | REGLE_JOUR_SEMAINE | REGLE_RANG | REGLE_MOIS | REGLE_JOUR | CALCULE_LE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marche-halle-samedi | 2026-10-17 | 07:30 | 13:00 | Marché couvert du samedi | Vie municipale | Centre-Halle | Halle, place de la Halle | Ville de Vallanquin | Une soixantaine de commerçants : primeurs, fromagers, boulangers, fleuristes, producteurs du coin. | true | 330 | hebdo | 6 | 2026-10-17 | ||||
| repair-cafe | 2026-10-18 | 14:00 | 17:00 | Repair café | Associations | Bois-Joli | Centre social du Bois-Joli | Les Bricoleurs du Bois-Joli (association fictive) | Apportez un petit appareil en panne : des bénévoles le réparent avec vous. | true | 180 | decalage | 6 | 2026-10-17 | ||||
| piscine-familles | 2026-10-19 | 10:00 | 12:00 | Matinée bébés nageurs | Enfance et familles | Les Rives du Canal | Piscine des Rives | Piscine des Rives | Bassin chauffé à 32 °C, de 6 mois à 4 ans avec un parent. Tarif d'une entrée. | 120 | decalage | 7 | 2026-10-17 | |||||
| conseil-quartier-mesanges | 2026-10-19 | 18:30 | 20:30 | Conseil de quartier Cité des Mésanges | Conseils de quartier | Cité des Mésanges | Centre social des Mésanges | Conseil de quartier Cité des Mésanges | Réunion publique, ouverte à tous les habitants du quartier, le troisième lundi du mois. Avec Nadège Lefebvre, adjointe de quartier. | true | 120 | mensuel | 1 | 3 | 2026-10-17 | |||
| marche-mesanges | 2026-10-21 | 08:00 | 12:00 | Marché de la Cité | Vie municipale | Cité des Mésanges | Place de la Cité | Ville de Vallanquin | Petit marché de plein air du mercredi matin, une quinzaine de stands. | true | 240 | hebdo | 3 | 2026-10-17 |
Voir la première ligne telle qu'elle est écrite dans le fichier
marche-halle-samedi;2026-10-17;07:30;13:00;Marché couvert du samedi;Vie municipale;Centre-Halle;Halle, place de la Halle;Ville de Vallanquin;Une soixantaine de commerçants : primeurs, fromagers, boulangers, fleuristes, producteurs du coin.;true;330;hebdo;;6;;;;2026-10-17
Schéma national de référence
Aucun schéma national de ce type n'est référencé sur schema.data.gouv.fr (vérifié le 17 octobre 2026) : les colonnes sont celles du site.
Socle commun des données locales (GitLab OpenDataFrance, nouvel onglet)
Dates glissantes : un fichier téléchargé un autre jour, après une nouvelle construction du site, donnera d'autres dates pour les mêmes règles.