Données ouvertes
Budget primitif 2026
Les dépenses par politique et les recettes par origine, en fonctionnement et en investissement : les chiffres de la page « Où va l'argent de la ville ».
Démonstration : données fictives
Description
Le budget primitif 2026 voté par le conseil municipal : une ligne par politique (ou origine de recette) et par section.
Version SIMPLIFIÉE du schéma national « Budget » : le vrai fichier d'une collectivité suit le plan de comptes M57, compte par compte (plusieurs centaines de lignes). Ici, une ligne regroupe une politique entière ; la somme des lignes « dépense » est égale à la somme des lignes « recette » (budget en équilibre).
Les schémas nationaux et leur validateur (validata.fr) attendent la virgule comme séparateur : ce fichier utilise le point-virgule, plus pratique dans un tableur français ; remplacez-le avant une validation.
Le fichier
- Mise à jour
- 17 octobre 2026
- Producteur
- Ville de Vallanquin (fictive)
- Format
- CSV, UTF-8 avec BOM, séparateur point-virgule, décimales avec un point
- Contenu
- 25 lignes de données, 11 colonnes, 3,3 Ko
Réutiliser ces données
Vous pouvez les réutiliser librement, y compris pour un usage commercial. La licence demande seulement d'indiquer la source et la date de la dernière mise à jour, par exemple :
Source : Ville de Vallanquin, « Budget primitif 2026 » (budget-2026.csv), mise à jour du 17 octobre 2026
Dictionnaire des champs
Les colonnes du fichier, dans l'ordre. Les exemples sont tirés du fichier lui-même.
| Nom | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| BGT_NATDEC | chaîne | Étape budgétaire : « budget primitif ». | budget primitif |
| BGT_ANNEE | entier | Exercice. | 2026 |
| BGT_SIRET | chaîne | SIRET de la collectivité (fictif). | 00000000000000 |
| BGT_NOM | chaîne | Nom de la collectivité. | Ville de Vallanquin |
| BGT_SECTION | chaîne | fonctionnement ou investissement. | fonctionnement |
| BGT_CODRD | chaîne | Sens : dépense ou recette. | dépense |
| BGT_OPBUDG | chaîne | Opérations réelles (« réel ») : les écritures d'ordre ne sont pas détaillées. | réel |
| BGT_FONCTION_LABEL | chaîne | Dépenses : la politique publique (le « pour quoi »). | Éducation et enfance |
| BGT_NATURE_LABEL | chaîne | Recettes : l'origine de l'argent (le « quoi »). | Impôts locaux |
| BGT_MTPROPNOUV | entier | Montant voté, en euros entiers. | 13402300 |
| LIGNE_ID | chaîne | Identifiant de la politique ou de la recette (ajout au schéma). | education |
Aperçu des 5 premières lignes
Le tableau défile horizontalement : faites-le glisser, ou placez-y le focus avec la touche Tab puis utilisez les flèches.
| BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_SECTION | BGT_CODRD | BGT_OPBUDG | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_NATURE_LABEL | BGT_MTPROPNOUV | LIGNE_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| budget primitif | 2026 | 00000000000000 | Ville de Vallanquin | fonctionnement | dépense | réel | Éducation et enfance | 13402300 | education | |
| budget primitif | 2026 | 00000000000000 | Ville de Vallanquin | investissement | dépense | réel | Éducation et enfance | 4250000 | education | |
| budget primitif | 2026 | 00000000000000 | Ville de Vallanquin | fonctionnement | dépense | réel | Aménagement, travaux et cadre de vie | 7189500 | amenagement | |
| budget primitif | 2026 | 00000000000000 | Ville de Vallanquin | investissement | dépense | réel | Aménagement, travaux et cadre de vie | 6300000 | amenagement | |
| budget primitif | 2026 | 00000000000000 | Ville de Vallanquin | fonctionnement | dépense | réel | Services généraux et administration | 10534700 | services-generaux |
Voir la première ligne telle qu'elle est écrite dans le fichier
budget primitif;2026;00000000000000;Ville de Vallanquin;fonctionnement;dépense;réel;Éducation et enfance;;13402300;education
Schéma national de référence
Ce fichier s'inspire du schéma « Budget des collectivités et établissements publics locaux (socle commun des données locales) », version 0.8.3.
Version simplifiée, annoncée comme telle : pas de numéro de compte ni de chapitre (BGT_CONTNAT, BGT_NATURE, BGT_FONCTION), seulement les libellés ; le montant voté est dans BGT_MTPROPNOUV (au budget primitif, toutes les inscriptions sont des propositions nouvelles) ; colonne LIGNE_ID ajoutée.