Données ouvertes
Projets du budget participatif
Les 20 projets des éditions 2025 à 2027 : quartier, thème, coût, avancement et porteur.
Démonstration : données fictives
Description
Les projets proposés par les habitants, du dépôt à la réalisation, tels qu'ils figurent sur la page « Budget participatif ».
Les porteurs sont des collectifs ou des associations : aucun nom de personne n'est publié.
Les schémas nationaux et leur validateur (validata.fr) attendent la virgule comme séparateur : ce fichier utilise le point-virgule, plus pratique dans un tableur français ; remplacez-le avant une validation.
Le fichier
- Mise à jour
- 17 octobre 2026
- Producteur
- Ville de Vallanquin (fictive)
- Format
- CSV, UTF-8 avec BOM, séparateur point-virgule, décimales avec un point
- Contenu
- 20 lignes de données, 9 colonnes, 5,8 Ko
Réutiliser ces données
Vous pouvez les réutiliser librement, y compris pour un usage commercial. La licence demande seulement d'indiquer la source et la date de la dernière mise à jour, par exemple :
Source : Ville de Vallanquin, « Projets du budget participatif » (budget-participatif.csv), mise à jour du 17 octobre 2026
Dictionnaire des champs
Les colonnes du fichier, dans l'ordre. Les exemples sont tirés du fichier lui-même.
| Nom | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| SLUG | chaîne | Identifiant du projet (celui de son adresse sur le site). | abri-velos-securise-gare |
| TITRE | chaîne | Titre du projet. | Un abri vélos sécurisé à la gare |
| EDITION | entier | Édition du budget participatif (année de réalisation prévue). | 2027 |
| STATUT | chaîne | Déposé, Étudié, Soumis au vote ou Réalisé. | Soumis au vote |
| QUARTIER | chaîne | Quartier du projet. | Gare-Filature |
| THEME | chaîne | Thème. | Mobilités et déplacements |
| COUT_EUROS | entier | Coût estimé (réel pour un projet réalisé), en euros TTC, sans séparateur de milliers. | 45000 |
| PORTEUR | chaîne | Collectif ou association qui porte le projet. | Un collectif d'usagers du train du quartier Gare-Filature |
| RESUME | chaîne | Résumé en une phrase. | 60 places de vélo couvertes et fermées, accessibles avec la carte de transport, sur le parvis de la gare. |
Aperçu des 5 premières lignes
Le tableau défile horizontalement : faites-le glisser, ou placez-y le focus avec la touche Tab puis utilisez les flèches.
| SLUG | TITRE | EDITION | STATUT | QUARTIER | THEME | COUT_EUROS | PORTEUR | RESUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abri-velos-securise-gare | Un abri vélos sécurisé à la gare | 2027 | Soumis au vote | Gare-Filature | Mobilités et déplacements | 45000 | Un collectif d'usagers du train du quartier Gare-Filature | 60 places de vélo couvertes et fermées, accessibles avec la carte de transport, sur le parvis de la gare. |
| ilot-fraicheur-cour-briqueterie | Un îlot de fraîcheur dans la cour de la Briqueterie | 2027 | Soumis au vote | La Briqueterie | Environnement et nature en ville | 120000 | Le conseil de quartier de la Briqueterie | Retirer une partie de l'enrobé de la cour, planter des arbres et créer un coin d'ombre avec bancs et fontaine. |
| city-stade-hauts-champs | Un city-stade aux Hauts-Champs | 2027 | Soumis au vote | Les Hauts-Champs | Sport et loisirs | 140000 | Des jeunes de la maison de quartier des Hauts-Champs, accompagnés par leurs animateurs | Un terrain multisport en accès libre (football, basket, handball) près de la maison de quartier. |
| bancs-tables-canal | Des bancs et des tables de pique-nique le long du canal | 2027 | Soumis au vote | Les Rives du Canal | Cadre de vie | 18000 | Un collectif d'habitants des Rives du Canal | 12 bancs et 6 tables de pique-nique répartis sur la voie verte, pour faire une pause tous les 300 mètres. |
| scene-mobile-fetes-quartier | Une scène mobile pour les fêtes de quartier | 2027 | Soumis au vote | Centre-Halle | Culture et patrimoine | 32000 | Plusieurs associations culturelles du centre-ville | Une petite scène démontable, avec son et lumière, prêtée gratuitement aux associations et aux conseils de quartier. |
Voir la première ligne telle qu'elle est écrite dans le fichier
abri-velos-securise-gare;Un abri vélos sécurisé à la gare;2027;Soumis au vote;Gare-Filature;Mobilités et déplacements;45000;Un collectif d'usagers du train du quartier Gare-Filature;60 places de vélo couvertes et fermées, accessibles avec la carte de transport, sur le parvis de la gare.
Schéma national de référence
Aucun schéma national de ce type n'est référencé sur schema.data.gouv.fr (vérifié le 17 octobre 2026) : les colonnes sont celles du site.
Socle commun des données locales (GitLab OpenDataFrance, nouvel onglet)